資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/589
|
題名: | 具低電流消耗的電壓峰值檢知器 PEAK VOLTAGE DETECTOR HAVING LOWER CURRENT CONSUMPTION |
作者: | 蕭明椿 |
貢獻者: | 修平技術學院 |
日期: | 2007-10-11
|
上傳時間: | 2008-11-06T08:23:15Z
|
摘要: | 本發明提出一種具低功率消耗的電壓峰值檢知器,其係由一差動放大器1、一電流鏡2、以及一電容器C所組成,其中,該差動放大器1係做為比較器使用,其兩輸入端係分別接受輸入信號V(IN)及檢知器之輸出電壓回授信號V(OUT),並提供適當之充電電流給電流鏡2,以便取得輸入信號 V(IN)之峰值做為輸出電壓信號,而該電流鏡2係作為充電器使用,用以提供電容器C所需之充電電流,該差動放大器1係由第一PMOS電晶體 MP1、第二PMOS電晶體MP2、第一NMOS電晶體MN1、第二NMOS電晶體MN2以及第三NMOS電晶體MN3所組成,其中,該第一NMOS電晶體MN1和第二NMOS電晶體MN2係做為驅動器(driver)使用,該第一 PMOS電晶體MP1和第二PMOS電晶體MP2係做為主動負載(active load)使用,第三NMOS電晶體MN3作為一電流源使用且設計成二極體形式,以便提供一電流給該差動放大器1使用。本發明所提出之電壓峰值檢知器,不但能精確地檢測出輸入信號之峰值電壓,並且也能有效地減少功率消耗。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
I288239-1.pdf | | 167Kb | Adobe PDF | 474 | 檢視/開啟 | I288239-2.pdf | | 60Kb | Adobe PDF | 450 | 檢視/開啟 | I288239-3.pdf | | 203Kb | Adobe PDF | 857 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|