資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7555
|
題名: | 連桿機構懸臂式巡跡車 |
作者: | 陳柏謙 莊聖凱 陳昊均 黃立瑋 |
貢獻者: | 機械工程系 |
關鍵詞: | 懸臂式循跡車 Arduino |
日期: | 2020-06-05
|
上傳時間: | 2020-12-22T03:54:15Z
|
摘要: | 本設計是藉由已有的機構設計中再加以改造、創新來重新設計機構,並透過來Arduino程式控制其巡軌車機構結合連桿機構的懸臂裝置作動◦其中,連桿機構的懸臂裝置是使用solidworks 設計其機構,並再利用雷射切割方式製出,而車體外殼則利用手工來製造,再以其他零組件組裝而成◦ 機械手臂巡軌車結合了車子快速的移動能力以及機械手臂精而確實地抓取能力,使得在搬運笨重的貨物時,能夠快速的將貨物搬運到需要的位置。 |
顯示於類別: | [機械工程系(含精密機械與製造科技碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
連桿機構懸臂式巡跡車-論文.pdf | 2160Kb | Adobe PDF | 916 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|