資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/8011
|
題名: | 無人車道路影像辨識系統 |
作者: | 郭瀚均 張元鴻 楊祺煌 盧人華 黃揚櫳 |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵詞: | 自駕車 自動駕駛 |
日期: | 2022-12
|
上傳時間: | 2023-05-01T01:33:17Z
|
摘要: | 調查機構Gartner指出,到了2023年,全球自駕車數量將超過74.5萬輛,其中個人自駕車就占了70.8萬輛。自動駕駛必然將成為未來近幾年的主流,在市面上不斷的有關於結合新科技的自動駕駛技術出現。科技發展如此之快並帶動者時間與經濟,在自動駕駛這塊技術上各國也不斷深入研究;欲達成車輛自動駕駛,需克服許多問題,其中之一是如何讓車子行駛在道路標線內。本論文旨在實作一種無人車道路影像辨識系統,該系統能夠辨識道路上的邊線,經由手機攝像頭傳入python程式進行辨識移動。在實驗過程中發現偵測範圍的梯形框是最重要的部分,它攸關程式的偵測範圍,我們必須依照攝影機的視角作對應修改,才能使機器車運作。 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 專題製作
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
無人車道路影像辨識系統-專題報告書008.pdf | 5267Kb | Adobe PDF | 609 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|