資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/575
|
題名: | 唯讀記憶體感測電路及感測方法 |
作者: | 蕭明椿 |
貢獻者: | 修平技術學院 |
日期: | 2003-08-21
|
上傳時間: | 2008-11-06T08:22:36Z
|
摘要: | 本發明提出一種新穎之唯讀記憶體感測電路及感測方法,其不但能一方面追求記憶體之高速操作,並且亦能滿足低功率消耗之需求。該感測方法係在記憶體所儲存之資料為邏輯高電位時,將輸出端子OUT拉升至第一電壓準位的過程分成二個階段,第一階段係將輸出端子OUT拉升至第一電壓扣減Vt之電壓準位(其中Vt代表電晶體之臨限電壓),第二階段係將輸出端子OUT由第一電壓扣減Vt之電壓準位再拉升至第一電壓之電壓準位;並且,為了有效縮短第一階段所需之時間,於是在該第一階段中設計有第一與第二電流供給路徑之雙路結構,並且該第一電流供給路徑係較該第二電流供給路徑提早供給;而在該第二階段中則僅保留第二電流供給路徑。 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 專利
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
548654-1.pdf | | 227Kb | Adobe PDF | 1033 | 檢視/開啟 | 548654-2.pdf | | 41Kb | Adobe PDF | 983 | 檢視/開啟 | 548654-4.pdf | | 165Kb | Adobe PDF | 1055 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|